Aktuality
Aktualizace ceníku jízdného na krátké vzdálenosti v mimobrněnských oblastech
Vážení zákazníci,
abychom mohli efektivněji pokrývat přejezdy z Brna do mimobrněnských oblastí s ohledem na provozní podmínky, upravujeme v těchto oblastech jízdné na krátké vzdálenosti. Služby tak mohou nadále zůstat dostupné, komfortní a ekonomicky udržitelné.
Ceník jízdného – nástupní místo Bílovice nad Svitavou, Řícmanice, Kanice
| Služba | Nástupní sazba | Cena za km | Stání (Kč / min) |
|---|---|---|---|
| Paušál do 4,99 km (včetně nástupní sazby i čekání) - 300 Kč | - | - | - |
| Jízdné 5-50 km | 60 Kč | 50 Kč | 7 Kč |
| Jízdné nad 50 km | 60 Kč | 40 Kč | 7 Kč |
| Jízdné nad 100 km | 60 Kč | 34 Kč | 7 Kč |
| Jízdné nad 200 km | 60 Kč | 32 Kč | 7 Kč |
| Jízdné nad 350 km | 60 Kč | 30 Kč | 7 Kč |
| Sleva Bílovice / Řícmanice ↔ Brno −20 % |
V případě delších jízd možnost domluvy na cenách smluvních.
Ceník jízdného – nástupní místo Adamov, Kuřim a okolí
| Služba | Nástupní sazba | Cena za km | Stání (Kč / min) |
|---|---|---|---|
| Paušál do 6,99 km (včetně nástupní sazby i čekání) - 400 Kč | - | - | - |
| Jízdné 7-50 km | 60 Kč | 50 Kč | 7 Kč |
| Jízdné nad 50 km | 60 Kč | 40 Kč | 7 Kč |
| Jízdné nad 100 km | 60 Kč | 34 Kč | 7 Kč |
| Jízdné nad 200 km | 60 Kč | 32 Kč | 7 Kč |
| Jízdné nad 350 km | 60 Kč | 30 Kč | 7 Kč |
V případě delších jízd možnost domluvy na cenách smluvních.